l 全球320强公司的研发支出
2004 年,全球前320强公司的研发支出总额达3310亿美元。在大多数产业部门,这些公司的研发支出继续增长。生物技术、计算机、个人产品和金属产业的研发支 出有所增长,但研发强度(研发支出所占销售额的百分比)有所下降。电子、食品加工、制药和电信部门的研发强度有所提高。生物技术产业的研发强度最高,其次 是制药业和网络通信业。
表 2004年全球320强公司的研发支出
| 公司名称 | 销售额 (百万美元) | 研发支出 (百万美元) | 研发强度(%) | |
| 航空与国防 | ||||
| 英国航天航空系统公司(BAE Systems) | 25825.76 | 3295.52 | 12.76 | |
| 欧洲航空防务与航天公司(EADS) | 34462.86 | 2306.71 | 6.69 | |
| 波音 | 52457.00 | 1879.00 | 3.58 | |
| 意大利Finmeccanica公司 | 9777.84 | 1602.55 | 16.39 | |
| 联合技术公司(United Technologies) | 36700.00 | 1256.00 | 3.42 | |
| 斯奈克玛集团(Snecma) | 8970.23 | 992.88 | 11.07 | |
| 洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin) | 35526.00 | 962.00 | 2.71 | |
| 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) | 25601.00 | 917.00 | 3.58 | |
| 德事隆集团(Textron Inc.) | 10242.00 | 594.00 | 5.80 | |
| 劳斯莱斯(Rolls-Royce) | 11934.76 | 540.31 | 4.53 | |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司(包括天合汽车集团) | 29853.00 | 504.00 | 1.69 | |
| 雷神公司(Raytheon) | 20245.00 | 491.00 | 2.43 | |
| 泰雷兹集团(Thales) | 11162.91 | 396.03 | 3.55 | |
| 通用动力公司(General Dynamics) | 19178.00 | 329.00 | 1.72 | |
| 21321.00 | 188.00 | 0.88 | |
| 英国GKN公司 | 8520.45 | 174.36 | 2.05 | |
| 合计 | 361777.81 | 16428.35 | 4.54 | |
| 生物技术 | ||||
| 安进公司(Amgen, Inc.) | 9977.00 | 2028.00 | 20.33 | |
| Genentech公司 | 4621.20 | 947.00 | 20.49 | |
| ICOS公司 | 746.08 | 717.91 | 96.22 | |
| Corixa公司 | 249.56 | 623.22 | 249.73 | |
| Chiron公司 | 1923.36 | 431.10 | 25.02 | |
| 千年制药公司(Millennium Pharmaceuticals) | 448.21 | 402.56 | 89.82 | |
| 基因酶公司(Genzyme Corporation) | 2201.15 | 391.80 | 17.80 | |
| 伊兰制药公司(Elan Pharmaceuticals) | 481.70 | 257.30 | 53.41 | |
| 吉利厄德科学公司(Gilead Sciences) | 1324.62 | 223.55 | 16.88 | |
| 人类基因组科学公司(Human Genome Sciences) | 3.83 | 219.55 | 5732.88 | |
| Shire公司 | 1363.21 | 196.27 | 14.40 | |
| Vertex制药公司 | 102.72 | 192.16 | 187.07 | |
| 英国Celltech公司 | 597.40 | 179.41 | 30.03 | |
| Regeneron制药公司 | 174.01 | 136.09 | 78.21 | |
| Isis制药公司 | 42.62 | 118.47 | 227.97 | |
| Incyte公司 | 14.15 | 88.27 | 623.82 | |
| 英克隆系统公司(ImClone Systems Inc.) | 388.69 | 82.66 | 21.27 | |
| 合计 | 24459.51 | 7235.32 | 29.58 | |
| 计算机与办公设备 | ||||
| IBM | 96293.00 | 5673.00 | 5.89 | |
| 惠普—康柏 | 79905.00 | 3506.00 | 4.39 | |
| 佳能 | 33344.74 | 2680.87 | 8.04 | |
| 富士通 | 44971.00 | 2367.08 | 5.26 | |
| Sun微系统公司 | 11185.00 | 1926.00 | 17.22 | |
| 理光 | 17111.74 | 889.57 | 5.20 | |
| EMC公司 | 8229.49 | 847.90 | 10.30 | |
| 施乐 | 15722.00 | 760.00 | 4.83 | |
| 苹果电脑公司 | 8279.00 | 489.00 | 5.91 | |
| 戴尔 | 49205.00 | 463.00 | 0.94 | |
| 康宁(Corning) | 3854.00 | 355.00 | 9.21 | |
| 马可尼(Marconi) | 2783.95 | 354.46 | 12.73 | |
| 5313.80 | 313.00 | 5.89 | ||
| 必能宝公司(Pitney Bowes) | 4957.44 | 159.83 | 3.22 | |
| 宏基 | 4641.02 | 142.44 | 3.07 | |
| 卡西欧(Casio Computers) | 5089.12 | 138.15 | 2.71 | |
| 美国网存公司(Network Appliances) | 1170.31 | 131.85 | 11.27 | |
| 合计 | 392064.60 | 21197.15 | 5.41 | |
| 电子电气设备 | ||||
| 松下电器 | 81158.00 | 6282.40 | 7.74 | |
| 西门子 | 81556.20 | 5493.36 | 6.74 | |
| 索尼 | 72081.00 | 4947.00 | 6.86 | |
| 日立 | 84365.00 | 3375.00 | 4.00 | |
| 东芝 | 52636.85 | 3176.55 | 6.03 | |
| 三星电子 | 55677.70 | 2900.00 | 5.21 | |
| 皇家飞利浦电子公司 | 32896.12 | 2749.39 | 8.36 | |
| NEC | 20181.56 | 2468.00 | 12.23 | |
| 夏普 | 21497.84 | 1321.77 | 6.15 | |
| 三菱电机 | 31223.12 | 1287.90 | 4.12 | |
| 3M | 20011.00 | 1143.00 | 5.71 | |
| LG电子 | 16141.52 | 819.20 | 5.08 | |
| 泰科国际(Tyco International) | 40153.00 | 784.00 | 1.95 | |
| ABB | 20721.00 | 690.00 | 3.33 | |
| 施耐德电气(Schneider Electric) | 11246.35 | 580.69 | 5.16 | |
| 住友电工(Sumitomo Electric) | 14593.64 | 523.01 | 3.58 | |
| 阿尔斯通公司(ALSTOM) | 18106.48 | 513.21 | 2.83 | |
| 艾默生电气(Emerson Electric) | 15615.00 | 486.00 | 3.11 | |
| 先锋公司(Pioneer) | 6612.12 | 486.00 | 7.35 | |
| 罗格朗公司(Legrand) | 5606.22 | 480.92 | 8.58 | |
| 马可尼公司(Marconi) | 2994.00 | 458.00 | 15.30 | |
| Kyocera公司 | 10969.37 | 448.00 | 4.08 | |
| 百得(Black & Decker) | 5398.40 | 442.00 | 8.19 | |
| 村田制作所(Murata Manufacturing) | 4133.47 | 319.85 | 7.74 | |
| 英维思集团(Invensys) | 7455.16 | 316.14 | 4.24 | |
| 惠而浦(Whirlpool) | 13220.00 | 315.00 | 2.38 | |
| 丹纳赫集团(Danaher Corporation) | 6889.30 | 294.00 | 4.27 | |
| 尼康 | 4791.16 | 285.41 | 5.96 | |
| 伊莱克斯(Electrolux) | 16464.00 | 279.90 | 1.70 | |
| 富士电机 | 8154.27 | 272.80 | 3.35 | |
| 伊顿公司(Eaton) | 9817.00 | 261.00 | 2.66 | |
| 美能达(Minolta) | 8378.77 | 212.24 | 2.55 | |
| 西部数据 | 3046.07 | 201.00 | 6.60 | |
| 合计 | 803790.68 | 44614.73 | 5.55 | |
| 网络和其他通信设备 | ||||
| 诺基亚 | 31754.70 | 4050.31 | 12.75 | |
| 思科 | 22045.00 | 3192.00 | 14.48 | |
| 爱立信 | 19782.60 | 3127.06 | 15.81 | |
| 摩托罗拉 | 31323.00 | 3060.00 | 9.77 | |
| 北电网络(Nortel Networks) | 9828.00 | 1959.00 | 19.93 | |
| 朗讯 | 9045.00 | 1270.00 | 14.04 | |
| Juniper网络公司 | 1336.02 | 238.36 | 17.84 | |
| 合计 | 125114.32 | 16896.73 | 13.51 | |
| 制药 | ||||
| 辉瑞 | 52516.00 | 7684.00 | 14.63 | |
| 葛兰素史克公司 | 39007.84 | 5439.52 | 13.94 | |
| 赛诺菲(Sanofi) | 33471.16 | 5215.96 | 15.58 | |
| 强生 | 47348.00 | 5203.00 | 10.99 | |
| 罗氏集团(Roche Group) | 26165.49 | 4261.21 | 16.29 | |
| 诺华公司(Novartis) | 28247.00 | 4207.00 | 14.89 | |
| 默克(Merck) | 22938.60 | 4010.20 | 17.48 | |
| 阿斯利康(AstraZeneca) | 21426.00 | 3803.00 | 17.75 | |
| 礼来公司 | 13857.90 | 2691.10 | 19.42 | |
| 百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb) | 19380.00 | 2500.00 | 12.90 | |
| 惠氏公司(前美国家庭用品公司) | 17358.01 | 2461.00 | 14.18 | |
| 拜耳(Bayer AG) | 25003.83 | 2286.10 | 9.14 | |
| 先灵—葆雅(Schering-Plough) | 9401.81 | 1760.80 | 18.73 | |
| 雅培制药(Abbott Laboratories) | 19680.02 | 1696.75 | 8.62 | |
| 勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim) | 8737.00 | 1336.72 | 15.30 | |
| 武田药厂(Takeda Chemical Industries) | 10249.35 | 1223.14 | 11.93 | |
| 诺和诺德(Novo Nordisk) | 4854.00 | 728.09 | 15.00 | |
| 藤泽制药(Fujisawa Pharmaceutical) | 3730.20 | 694.75 | 18.63 | |
| 山之内制药(Yamanouchi Pharmaceutical) | 4978.14 | 682.44 | 13.71 | |
| 日本第一制药公司(Daiichi Pharmaceuticals) | 3199.26 | 570.65 | 17.84 | |
| 三菱制药 | 2221.05 | 476.68 | 21.46 | |
| 丹麦Lundbeck公司 | 1628.16 | 296.77 | 18.23 | |
| 小野制药株式会社(Ono Pharmaceutical) | 1314.94 | 291.47 | 22.17 | |
| 盐野义制药株式会社(Shionogi) | 1896.92 | 282.03 | 14.87 | |
| 福里斯特实验室公司(Forest Laboratories) | 2680.27 | 246.46 | 9.20 | |
| 大正制药(Taisho Pharmaceutical) | 2789.29 | 235.37 | 8.44 | |
| 三共株式会社(Sankyo Co.) | 5625.90 | 130.39 | 2.32 | |
| 合计 | 429706.14 | 60414.60 | 14.06 | |
| 半导体和其他电子部件 | ||||
| 英特尔 | 34209.00 | 4778.00 | 13.97 | |
| 意法半导体有限公司( STMicroelectronics) | 8756.00 | 1532.00 | 17.50 | |
| 英飞凌科技(Infineon Technologies) | 8934.00 | 1513.00 | 16.94 | |
| 应用材料公司(Applied Materials) | 8013.05 | 991.87 | 12.38 | |
| AMD(Advanced Micro Devices) | 5001.44 | 934.57 | 18.69 | |
| 联华电子(United microelectronics Corp.) | 12683.76 | 736.36 | 5.81 | |
| 杰尔系统公司(Agere Systems) | 1912.00 | 496.00 | 25.94 | |
| LSI Logic公司 | 1700.16 | 421.52 | 24.79 | |
| 美国国家半导体(National Semiconductor) | 1983.10 | 352.80 | 17.79 | |
| 马威尔技术公司(Marvell Technology Group) | 1224.58 | 263.26 | 21.50 | |
| 赛普拉斯公司(Cypress Semiconductor) | 948.44 | 261.63 | 27.59 | |
| Altera 公司 | 1016.36 | 180.52 | 17.76 | |
| 伟创力公司(Flextronics) | 14530.42 | 116.24 | 0.80 | |
| 美国SGI公司(Silicon Graphics) | 842.00 | 108.76 | 12.92 | |
| 凌特技术公司(Linear Technologies) | 807.28 | 104.60 | 12.96 | |
| 合计 | 102561.59 | 12791.13 | 12.47 | |
| 软件和数据服务 | ||||
| 微软 | 36835.00 | 7779.00 | 21.12 | |
| SAP | 10173.12 | 1380.91 | 13.57 | |
| 甲骨文 | 10156.00 | 1278.20 | 12.59 | |
| 安捷伦科技(Agilent Technologies) | 7181.00 | 933.00 | 12.99 | |
| CA公司(Computer Associates) | 3276.00 | 662.00 | 20.21 | |
| BMC软件公司 | 1419.00 | 553.41 | 39.00 | |
| 仁科公司(Peoplesoft) | 2267.02 | 433.01 | 19.10 | |
| 希柏系统软件公司(Siebel Systems) | 1339.79 | 368.39 | 27.50 | |
| Cadence Design Systems公司 | 1197.48 | 351.30 | 29.34 | |
| Veritas Software公司 | 2041.87 | 346.60 | 16.97 | |
| Adobe系统公司 | 1666.58 | 311.30 | 18.68 | |
| Unisys公司 | 5820.70 | 294.30 | 5.06 | |
| Synopsys系统公司 | 1092.10 | 285.30 | 26.12 | |
| 埃森哲(Accenture) | 13673.00 | 272.00 | 1.99 | |
| 诺发系统公司(Novellus Systems) | 1357.29 | 252.10 | 18.57 | |
| 达索系统软件公司(Dassault Systems) | 866.46 | 247.50 | 28.56 | |
| Novell公司 | 1165.92 | 198.61 | 17.03 | |
| 电子数据系统公司(Electronic Data Systems) | 20669.00 | 191.00 | 0.92 | |
| Amdocs公司 | 1773.73 | 126.41 | 7.13 | |
| 合计 | 123971.06 | 16264.34 | 13.12 | |
注:省略化工、食品、汽车、电信、烟草等一些行业的数据
(摘译自Research-Technology Management杂志上的论文“R&D Spending Patterns of Global Firms”)
0 评论:
发表评论